| 名次 | 球队名 | 经理人 | 上轮积分 | 总积分 | |
| 1 | caocao | caocao | 39.85 | 685.90 | |
| 2 | 宇文拓 | 宇文老爷 | 33.16 | 354.89 | |
| 3 | FL联队 | michael | 11.23 | 55.92 | |
| 0 | sdsdsds | sdas | 0.00 | 0.00 | |
| 0 | 風過無痕╂海之角 | 風過無痕 | 0.00 | 7.17 | |
| 0 | 中国米兰 | 贝拉里 | 0.00 | 7.21 | |
| 0 | A.C. Black Berry | Enzo | 0.00 | 63.11 | |
| 0 | 博卡青年 | 马拉多那 | 0.00 | 0.00 | |
| 0 | 不是球队 | 愛艾 | 0.00 | 0.00 | |
| 0 | FC MON | monkeybone | 0.00 | 27.42 | |
| 0 | 浙江萧山飞鹰 | chenlei1589 | 0.00 | 2.58 | |
| 0 | 潘帕斯雄鹰 | 风之子,漂泊梦中 | 0.00 | 15.47 | |
| 0 | 莲佳 | lcj | 0.00 | 0.00 | |
| 0 | 圣斗士 | 椰子 | 0.00 | 30.34 | |
| 0 | 米兰二队 | 昨夜 | 0.00 | 0.00 | |
| 0 | 环球杂食店 | 踩花小贼 | 0.00 | 339.14 | |
| 0 | 寒冬腊月 | 寒冬冻死你 | 0.00 | 22.10 | |
| 0 | 意大利国家队 | 蓝衣无忧 | 0.00 | 106.80 | |
| 0 | milan | michael | 0.00 | 42.10 | |
| 0 | 皇家精英队 | 林元作 | 0.00 | 0.00 |

登录



