1、球队积分
梦幻足球经理人:通过得分表现,玩家组建虚拟球队后,球队得分就是球队中所有球员得分的总和。球员的得分则是根据球员在现实联赛中比赛的技术统计得出,附球员得分计分方法: (M:出场时间,单位分钟)
| 项目 | 前锋 | 中场 | 后卫 | 门将 |
| 出场 | 0.2+0.02*M | |||
| 进球 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 助攻(每次) | 2.5 | |||
| 失球(每球) | -0.5 | -1 | -2 | |
| 黄牌(每张) | -3 | |||
| 红牌(每张) | -7 | |||
| 扑救成功(每次) | 0.4 | |||
| 所在球队输球 | -(0.3+0.03M) | |||
| 所在球队赢球 | 0.3+0.03M | |||
| 零失球 | 0.1+0.01*M | 0.2+0.02M | 0.3+0.03M | |

登录
